2021年11月:全国各省市原盐产量排名,山东省当月产91.19万吨登顶:全球今日讯
【资料图】
报告网监测数据统计:2021年11月全国原盐产量为482.6万吨,同比增长9.4%;1-11月份累计产量为4745万吨,同比降低-1.8%。
图1:2021年6-11月份全国原盐产量统计
数据来源:报告网数据中心
分省市数据显示,山东省11月份产量达到了91.19万吨,位居全国榜首,其次是新疆维吾尔自治区和湖北省,产量分别为57.36万吨,47.77万吨。
表1:2021年11月份全国各省市原盐产量排行榜
排名 | 省市 | 11月产量(万吨) | 1-11月累计产量(万吨) |
---|---|---|---|
1 | 山东省 | 91.19 | 694.65 |
2 | 新疆维吾尔自治区 | 57.36 | 408.06 |
3 | 湖北省 | 47.77 | 506.4 |
4 | 四川省 | 45.16 | 483.49 |
5 | 江苏省 | 42.28 | 526.77 |
6 | 河北省 | 30.62 | 219.23 |
7 | 湖南省 | 28.66 | 301.1 |
8 | 江西省 | 28.5 | 260.86 |
9 | 重庆市 | 25.75 | 214.01 |
10 | 云南省 | 16.53 | 145.72 |
11 | 青海省 | 16.38 | 320.99 |
12 | 天津市 | 13.34 | 177.25 |
13 | 安徽省 | 12.59 | 128.45 |
14 | 宁夏回族自治区 | 8.28 | 88.83 |
15 | 内蒙古自治区 | 7.59 | 100.52 |
16 | 河南省 | 5.84 | 59.45 |
17 | 福建省 | 2.34 | 22.08 |
18 | 辽宁省 | 2.26 | 72.87 |
19 | 甘肃省 | 0.1 | 12.07 |
20 | 广东省 | 0.04 | 2.18 |
数据来源:报告网数据中心
标签: