德邦科技过会:今年IPO过关第68家 东方投行过4单
中国经济网北京3月15日讯 上海证券交易所科创板上市委员会2022年第18次审议会议于昨日召开,审议结果显示,烟台德邦科技股份有限公司(简称“德邦科技”)首发符合发行条件、上市条件和信息披露要求。这是今年过会的第68家企业。
德邦科技本次发行的保荐机构为东方证券承销保荐有限公司(简称“东方投行”),保荐代表人为王国胜、崔洪军。这是东方投行今年保荐成功的第4单IPO项目。此前,1月20日,东方投行保荐的湖北东田微科技股份有限公司过会;2月18日,东方投行保荐的北京汉仪创新科技股份有限公司过会;3月2日,东方投行保荐的昱能科技股份有限公司过会。
德邦科技是一家专业从事高端电子封装材料研发及产业化的国家级专精特新重点“小巨人”企业,产品形态为电子级粘合剂和功能性薄膜材料,广泛应用于集成电路封装、智能终端封装和新能源应用等新兴产业领域。
截至招股说明书签署日,解海华、陈田安、王建斌、林国成及陈昕分别持有公司14.12%、2.90%、8.12%、12.38%和 1.62%股份;此外,解海华持有康汇投资3.54%合伙份额,并担任康汇投资执行事务合伙人,其中康汇投资持有公司5.57%股份;解海华持有德瑞投资83.49%合伙份额,并担任德瑞投资执行事务合伙人,其中德瑞投资持有公司5.37%股份。解海华、陈田安、王建斌、林国成及陈昕五人合计控制公司50.08%表决权,为公司控股股东、共同实际控制人。
德邦科技本次拟在上交所科创板上市,拟公开发行股份数量不超过3556万股(不含采用超额配售选择权发行的股份数量),占发行后总股本的比例不低于25%。本次发行全部为新股发行,原股东不公开发售股份。德邦科技拟募集资金6.44亿元,分别用于高端电子专用材料生产项目、年产35吨半导体电子封装材料建设项目、新建研发中心建设项目。
上市委现场问询问题
1.请发行人代表说明:(1)募投项目中高端电子专用材料生产项目与年产35吨半导体电子封装材料建设项目的区别与联系;(2)消化新增产能尤其是半导体电子封装产能的具体措施,是否存在实际效益不达预期的风险。请保荐代表人发表明确意见。
2.请发行人代表说明:(1)直销模式下发行人选用销售服务商是否属于行业通用模式,相关佣金的合理性,是否存在不当安排;(2)同类产品中,部分毛利率更高的产品通过经销销售的原因;(3)经销商苏州瀚锐创电子有限公司及其关联单位苏州格鹿电子科技材料有限公司与发行人及其关联方是否存在关联关系或其他应披露的事项。请保荐代表人发表明确意见。
需进一步落实事项
无
今年IPO过会企业一览:
序号 | 公司名称 | 上会日期 | 拟上市地点 | 保荐机构 |
1 | 上海宣泰医药科技股份有限公司 | 2022/01/11 | 上交所科创板 | 海通证券 |
2 | 浙江五芳斋实业股份有限公司 | 2022/01/13 | 上交所主板 | 浙商证券 |
3 | 上海宏英智能科技股份有限公司 | 2022/01/13 | 深交所主板 | 中信证券 |
4 | 深圳市中科蓝讯科技股份有限公司 | 2022/01/13 | 上交所科创板 | 中金公司 |
5 | 江苏隆达超合金股份有限公司 | 2022/01/13 | 上交所科创板 | 华英证券、国信证券 |
6 | 深圳市菲菱科思通信技术股份有限公司 | 2022/01/14 | 深交所创业板 | 国信证券 |
7 | 深圳市维海德技术股份有限公司 | 2022/01/14 | 深交所创业板 | 方正承销保荐 |
8 | 青岛盘古智能制造股份有限公司 | 2022/01/14 | 深交所创业板 | 国金证券 |
9 | 中钢洛耐科技股份有限公司 | 2022/01/18 | 上交所科创板 | 中信建投 |
10 | 兴通海运股份有限公司 | 2022/01/20 | 上交所主板 | 中信证券 |
11 | 万控智造股份有限公司 | 2022/01/20 | 上交所主板 | 国泰君安 |
12 | 湖北东田微科技股份有限公司 | 2022/01/20 | 深交所创业板 | 东方投行 |
13 | 广东博盈特焊技术股份有限公司 | 2022/01/20 | 深交所创业板 | 中信建投 |
14 | 上海美农生物科技股份有限公司 | 2022/01/20 | 深交所创业板 | 中泰证券 |
15 | 益方生物科技(上海)股份有限公司 | 2022/01/20 | 上交所科创板 | 中信证券 |
16 | 成都盛帮密封件股份有限公司 | 2022/01/21 | 深交所创业板 | 国金证券 |
17 | 江苏沃得农业机械股份有限公司 | 2022/01/25 | 深交所创业板 | 海通证券 |
18 | 深圳市智立方自动化设备股份有限公司 | 2022/01/25 | 深交所创业板 | 民生证券 |
19 | 上海国缆检测股份有限公司 | 2022/01/25 | 深交所创业板 | 国泰君安 |
20 | 北京九州一轨环境科技股份有限公司 | 2022/01/26 | 上交所科创板 | 国金证券 |
21 | 湖北超卓航空科技股份有限公司 | 2022/01/26 | 上交所科创板 | 中航证券、海通证券 |
22 | 广州鹿山新材料股份有限公司 | 2022/01/27 | 上交所主板 | 中信证券 |
23 | 武汉里得电力科技股份有限公司 | 2022/01/27 | 深交所主板 | 中原证券 |
24 | 深圳市康冠科技股份有限公司 | 2022/01/27 | 深交所主板 | 华林证券 |
25 | 北京中科润宇环保科技股份有限公司 | 2022/01/27 | 深交所创业板 | 中信证券 |
26 | 比亚迪半导体股份有限公司 | 2022/01/27 | 深交所创业板 | 中金公司 |
27 | 河北工大科雅能源科技股份有限公司 | 2022/01/27 | 深交所创业板 | 中信建投 |
28 | 上海芯龙半导体技术股份有限公司 | 2022/01/27 | 上交所科创板 | 海通证券 |
29 | 吉安满坤科技股份有限公司 | 2022/01/28 | 深交所创业板 | 中泰证券 |
30 | 笛东规划设计(北京)股份有限公司 | 2022/01/28 | 深交所创业板 | 国信证券 |
31 | 重庆望变电气(集团)股份有限公司 | 2022/02/11 | 上交所主板 | 中信证券 |
32 | 凌云光技术股份有限公司 | 2022/02/16 | 上交所科创板 | 中金公司 |
33 | 北京英诺特生物技术股份有限公司 | 2022/02/16 | 上交所科创板 | 华泰联合证券 |
34 | 铭科精技控股股份有限公司 | 2022/02/17 | 深交所主板 | 华林证券 |
35 | 广东纳睿雷达科技股份有限公司 | 2022/02/17 | 上交所科创板 | 中信证券 |
36 | 上海丛麟环保科技股份有限公司 | 2022/02/17 | 上交所科创板 | 中信证券 |
37 | 江苏华盛锂电材料股份有限公司 | 2022/02/17 | 上交所科创板 | 华泰联合证券 |
38 | 金禄电子科技股份有限公司 | 2022/02/18 | 深交所创业板 | 国金证券 |
39 | 北京汉仪创新科技股份有限公司 | 2022/02/18 | 深交所创业板 | 东方投行 |
40 | 甬矽电子(宁波)股份有限公司 | 2022/02/22 | 上交所科创板 | 平安证券 |
41 | 嘉环科技股份有限公司 | 2022/02/24 | 上交所主板 | 中金公司 |
42 | 东莞证券股份有限公司 | 2022/02/24 | 深交所主板 | 东方花旗 |
43 | 江西阳光乳业股份有限公司 | 2022/02/24 | 深交所主板 | 东兴证券 |
44 | 中国海洋石油有限公司 | 2022/02/24 | 上交所主板 | 中信证券 |
45 | 常州市建筑科学研究院集团股份有限公司 | 2022/02/24 | 深交所创业板 | 东吴证券 |
46 | 苏州快可光伏电子股份有限公司 | 2022/02/24 | 深交所创业板 | 海通证券 |
47 | 西安西测测试技术股份有限公司 | 2022/02/24 | 深交所创业板 | 长江保荐 |
48 | 新乡天力锂能股份有限公司 | 2022/02/25 | 深交所创业板 | 民生证券 |
49 | 福建远翔新材料股份有限公司 | 2022/02/25 | 深交所创业板 | 九州证券 |
50 | 北京永信至诚科技股份有限公司 | 2022/02/25 | 上交所科创板 | 国信证券 |
51 | 中航(成都)无人机系统股份有限公司 | 2022/02/25 | 上交所科创板 | 中信建投、中航证券 |
52 | 昱能科技股份有限公司 | 2022/03/02 | 上交所科创板 | 东方投行 |
53 | 赛特斯信息科技股份有限公司 | 2022/03/02 | 上交所科创板 | 国金证券 |
54 | 江苏华辰变压器股份有限公司 | 2022/03/03 | 上交所主板 | 甬兴证券 |
55 | 深圳时代装饰股份有限公司 | 2022/03/03 | 深交所主板 | 招商证券 |
56 | 菲鹏生物股份有限公司 | 2022/03/03 | 深交所创业板 | 华泰联合证券 |
57 | 深圳市唯特偶新材料股份有限公司 | 2022/03/03 | 深交所创业板 | 国金证券 |
58 | 南京国博电子股份有限公司 | 2022/03/03 | 上交所科创板 | 招商证券 |
59 | 浙江海正生物材料股份有限公司 | 2022/03/03 | 上交所科创板 | 中信建投 |
60 | 用友汽车信息科技(上海)股份有限公司 | 2022/03/07 | 上交所科创板 | 国泰君安 |
61 | 无锡市德科立光电子技术股份有限公司 | 2022/03/09 | 上交所科创板 | 国泰君安 |
62 | 杭州晶华微电子股份有限公司 | 2022/03/09 | 上交所科创板 | 海通证券 |
63 | 武汉联特科技股份有限公司 | 2022/03/10 | 深交所创业板 | 海通证券 |
64 | 合肥晶合集成电路股份有限公司 | 2022/03/10 | 上交所科创板 | 中金公司 |
65 | 大连优迅科技股份有限公司 | 2022/03/10 | 上交所科创板 | 国泰君安 |
66 | 浙江联翔智能家居股份有限公司 | 2022/03/11 | 上交所主板 | 中信建投 |
67 | 恒烁半导体(合肥)股份有限公司 | 2022/03/14 | 上交所科创板 | 国元证券 |
68 | 烟台德邦科技股份有限公司 | 2022/03/14 | 上交所科创板 | 东方投行 |
暂缓审议企业一览:
序号 | 公司名称 | 暂缓审议日期 | 后续进展 | 保荐机构 |
1 | 南京麦澜德医疗科技股份有限公司 | 2022/01/26 | / | 南京证券 |
2 | 广东扬山联合精密制造股份有限公司 | 2022/03/11 | / | 光大证券 |
今年IPO被否企业一览:
序号 | 公司名称 | 日期 | 保荐机构 |
1 | 上海博隆装备技术股份有限公司 | 2022/01/06 | 国信证券 |
2 | 亚洲渔港股份有限公司 | 2022/02/18 | 国信证券 |
3 | 宁波环洋新材料股份有限公司 | 2022/02/24 | 安信证券 |
4 | 湖南恒茂高科股份有限公司 | 2022/02/25 | 西部证券 |
5 | 深圳市兴禾自动化股份有限公司 | 2022/03/03 | 国信证券 |
标签: